Taihua 41F-1Z-C2 PLC റിലേ മൊഡ്യൂൾ സ്ക്രൂ വയറിംഗ്
ടൈപ്പ് നമ്പർ |
| TH41F-1Z-C2 | |
റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ് | നിലവിലുള്ളത് | A | 6 |
വോൾട്ടേജ് | വി.എ.സി | 250 | |
വൈദ്യുത ശക്തി | വി/മിനിറ്റ് | 4000VACV/S കോയിൽ/കോൺടാക്റ്റ് | |
കോൺടാക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ 2500VACV/S | |||
സ്ക്രൂ ടോർക്ക് | Nm | 0.8-1.0 | |
വയർ വലിപ്പം | AWG/mm2 | 20-14/0.5-2.5 | |
താപനില പരിധി | ℃ | -35~+70 | |
മൊത്തം ഭാരം | g | 28.6 | |
കോൺടാക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് | mΩ | ≤50mΩ | |
ഇൻസുലേഷൻ പ്രതിരോധം | mΩ | >100mΩ(500VDC Megohmmeter) | |
പ്ലഗ് ലൈഫ് | സൈക്കിളുകൾ | 10000 സൈക്കിളുകൾ | |
അഗ്നി ശമനി | / | U194-V1 | |
ഷെൽ പ്ലാസ്റ്റിക് | / | PA6+G30F | |
മെറ്റീരിയൽ തിരുകുക | / | ഉപരിതലത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ടിന്നുള്ള ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഫോസ്ഫർ വെങ്കലം |
TH41F-1Z-C2
TH41F-1Z-C2